Descrizione
| Dati tecnici | Valore |
|---|---|
| Pressione di lavoro bar | 90 |
| Pressione massima bar 1) | 120 |
| Portata acqua minima l/h | 330 |
| Portata acqua massima l/h | 430 |
| Max. temperatura acqua in entrata °C | 40 |
| Peso, attrezzo pronto all’uso kg | 7 |
| Potenza kW | 1.7 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 2) | 89 |
1) 1) Pressione massima ammissibile del sistema2) Valore K secondo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.