Descrizione
| Dati tecnici | Valore |
|---|---|
| Cilindrata cm³ | 91,1 |
| Potenza kW/HP | 5,4/7,3 |
| Peso kg 1) | 7,5 |
| Rapporto peso/potenza kg/kW | 1,4 |
| Peso completo kg 2) | 9,08 / 9,14 / 9,22 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 3) | 105 |
| Livello di potenza acustica dB(A) 3) | 118 |
| Valore vibratorio sinistra/destra m/s² 4) | 6,9/5,6 |
| Passo della catena | 3/8 “ |
| CO2 g/kWh | 711 |
1) senza carburante, spranga e catena2) senza carburante, con spranga e catena3) Fattore K secondo RL 2006/42/CE = 2,5 dB(A)4) Fattore K secondo RL 2006/42/CE = 2 m/s²






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.