Descrizione
| Dati tecnici | Valore |
|---|---|
| Peso senza batteria kg | 2.3 |
| tensione nominale V | 36 |
| Valori vibrazioni a sinistra m/s² | 0.6 |
| Peso kg | 2.3 |
| Tecnologia ad accumulatore | Lithium-Ionen AK-System |
| Potenza soffiante N | 9 |
| Velocità massima dell’aria m/s | 55 |
| Velocità massima aria mph | 123 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
| velocità massima aria in uscita ANSI m/s 1) | 60 |
| Portata aria m³/h 2) | 620 |
| livello di pressione acustica dB(A) 3) | 79 |
| livello di potenza sonora dB(A) 3) | 90 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 4) | 0.6 |
| Tempi di lavoro per ricarica con batteria AK10 min 5) | fino a 10 |
| Tempi di lavoro per ricarica con batteria AK 20 min 5) | fino a 22 |
| Tempi di lavoro per ricarica con batteria AK 30 min 6) | fino a 27 |
1) all’ugello piatto2) misurata all’ugello rotativo3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)4) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²5) I valori sono indicativi6) I tempi di durata sono valori di riferimento e possono variare a seconda dell’utilizzo






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.